Транспорт
Бункеры-перегружатели БП
Предназначение
Бункеры-перегружатели входят в состав проходческих комплексов машинной добычи калийных руд, состоящих из комбайнов типа ПКС-8М, КРП-3-660/1140, «Урал-10А», «Урал61» и самоходных вагонов типа ВС-17, ВС-17В, 5ВС-15М,ВС-25 и предназначены для обеспечения непрерывной работы комбайновых комплексов в автоматическом режиме управления в выработках с углами наклона ±12° С.
В составе комплекса бункер-перегружатель принимает руду от проходческого комбайна и перегружает ее в самоходный вагон.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | БП-14 | БП-17 | БП-22 | БП-25 |
Расчетная производительность при перегрузке руды, т/с | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Скорость движения тягового органа, м/сек | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Время разгрузки, с, не более | 40 | 50 | 60 | 60 |
Вместимость бункера, м3, не менее | 12 | 13 | 15 | 19,2 |
Грузоподъемность, т | 14 | 17 | 22 | 25 |
Установленная мощность, кВт, не более | 30 | 30 | 45 | 60 |
Питающее напряжение, В | 380/660 или 660/1140 | 380/660 или 660/1140 | 380/660 или 660/1140 | 380/660 или 660/1140 |
Исполнение электрооборудования по уровню взрывозащиты | РВ | РВ | РВ | РВ |
Длина, мм | 8205 | 8300 | 9200 | 10000 |
Ширина, мм | 2200 | 2400 | 2500 | 2900 |
Высота по консоли*, мм | 2100-2450 | 2100-2450 | 2100-2450 | 2100-2450 |
Масса, кг, не более | 10000 | 9200 | 10500 | 12000 |
Радиус поворота, м | 10±0.5 | 10,5±0.5 | 10±0.5 | 12 |
Шахтные самоходные вагоны ВС
Предназначение
По своей конструкции самоходный вагон представляет собой транспортное средство, состоящее из бункер-кузова со встроенным в днище скребковым конвейером с гидравлическим приводом, пневмоколесного шасси и системы процессорного управления. Бункеркузов проходит через всю длину самоходного вагона, монтируется на раме с увеличенной жесткостью. Для перегрузки горной массы кузов самоходного вагона может подниматься гидроцилиндрами подъема.
Вагоны выпускаются в двух исполнениях по напряжению питания: 660В и 1140В; исполнение электрооборудования — рудничное взрывозащищенное.
Трансмиссия полноприводная с приводом на все четыре колеса от электродвигателей хода через редукторы хода (правый и левый). Карданные валы открытого типа передают крутящий момент на колесные планетарные передачи через одноступенчатые конические редукторы.
Система рулевого управления — гидрообъемная, с поворотом всех колес попарно гидроцилиндрами; управление – посредством гидравлического рулевого механизма или джойстика.
Рабочая тормозная система гидравлическая двухконтурная (передняя и задняя ось), барабанного типа с двумя внутренними колодками на каждое колесо.
Стояночная тормозная система – дискового типа с гидроприводом от цилиндра, постояннозамкнутого типа с пружинным энергоаккумулятором.
Аварийная тормозная система — автоматически срабатывает стояночная тормозная система и исправный контур рабочей тормозной системы, при понижении давления в заднем контуременее 8МПа.
Привод скребкового конвейера – гидромеханический со следящей системой регулирующей момент и скорость на валу гидромотора, в зависимости от сопротивления перемещению транспортируемого груза; максимальная скорость движения цепи — 0,6м/с; цепь конвейера — круглозвенная.
Вместимость кабельного барабана — 200м. Привод кабельного барабана — от гидродвигателя, намотка кабеля — автоматическая.
Кабина водителя – двухпозиционная. Рама: разборная (размеры составных частей), мм не более 4100х1500х1200. Платформа: разборная (размеры составных частей), мм не более 4100х1500х1200
По требованию заказчика вагоны могут оснащаться системой видеонаблюдения «мертвых» зон с выводом информации на дисплей в кабине.
Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||
ВС-12 | ВС-17 | ВС-17Ч | ВС-17У | ВС-22 | ВС-25 | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
Максимальная грузоподъемность, кг | 12000 | 17000 | 17000 | 17000 | 22000 | 25000 |
Масса вагона полная, кг | 28000 | 34000 | 34000 | 34000 | 40000 | 52000 |
Скорость движения максимальная (вперед, назад) по горизонтальному участку без груза, км/ч, не более: — l скорость — ll скорость — lll скорость | 3,6 7,2 10 | 3,6 7,2 10 | плавне регулирование (0-10) | 2,32 (3,6) 4,65 (7,2) 6,98 (10) | 3,6 7,2 10 | 0-10 с частотой регулирования |
База, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3500 |
Колея, мм | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2200 | 2430 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 320 | 320 | 320 | 300 | 350 |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту, мм, не более | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 |
Угол въезда, град: — передний — задний | 7 14 | 11 15 | 11 15 | 11 15 | 12 12 | 10 12 |
Вертикальный радиус проходимости, мм | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 |
Наибольший уклон пути, преодолеваемый груженым вагоном при коэффициенте сцепления колес с грунтом 0,45 на участке не более 40 м, град. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Тормозной путь вагона с грузом, движущегося со скоростью 7,2 км/час, м, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота(с надставными бортами) | 8370 2600 1400 | 8375 2600 1700(1850) | 8375 2600 1700 (1850) | 8375 2600 1700 (1850) | 8800 2600 1850 | 10200 2900 1850 |
Высота загрузки, мм: — минимальная | Per., до 1475 | Per., до 1490 | Per., до 1490 | Per., до 1490 | 1100 | Per., 1200-1700 |
Погрузо-доставочные машины ML
Предназначение
Описание
Машина погрузочно-доставочная | ML-107 | ML-110 | ML-114 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Масса эксплуатационная, кг | 18700 | 28200 | 38500 |
Грузоподъемность, кг | 6800 | 10000 | 14000 |
Вместимость ковша, м3: — геометрическая — номинальная | 2,8 3,0 | 3,8 4,2 | 5,7 6,4 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 25 | 25 | 25 |
Вырывные усилия, кН (кг·с): — от гидроцилиндров подъема стрелы — от гидроцилиндра поворота ковша | 126,0 (12840) 118,0 (12050) | 178,0 (18160) 166,5 (16990) | 252,1 (25700) 225,6 (23000) |
Двигатель | Volvo TAD850VE 160 кВт (218 л.с.) при 2200 мин-1 | Volvo TAD1150VE 235 кВт (320 л. с.) при 2100 мин-1 | Volvo TAD1350VE 256 кВт (348 л.с.) при 1900 мин-1 |
Система выпуска отработавших газов | каталитический нейтрализатор + глушитель со встроенным пламегасителем | каталитический нейтрализатор + глушитель со встроенным пламегасителем | каталитический нейтрализатор + глушитель со встроенным пламегасителем |
Гидротрансформатор | «DANA SOH» С5000 | «DANA SOH» С8502 | «DANA SOH» С8000 |
Коробка передач | «DANA SOH» R32000 | «DANA SOH» R36425 | «DANA SOH» R6000 |
Мосты ведущие | «Kessler» D91 | «Kessler» D102 | «Kessler» D106 |
Рама | Шарнирно-сочлененная, угол складывания секций ± 42,5˚ | Шарнирно-сочлененная, угол складывания секций ± 42,5˚ | Шарнирно-сочлененная, угол складывания секций ± 42,5˚ |
Подвеска: — переднего моста — заднего моста | Жесткая Балансирная, ± 9˚ | Жесткая Балансирная, ± 9˚ | Жесткая Балансирная, ± 8˚ |
Шины | 17,50-25” | 18.00-25” | 26,5-25” |
Рулевое управление | Джойстик | Джойстик | Джойстик |
Тормозные системы: — рабочая — стояночная | Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным включением и гидравлическим отключением (POSI-STOP) Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным включением и гидравлическим отключением (POSI-STOP) | Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным включением и гидравлическим отключением (POSI-STOP) Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным включением и гидравлическим отключением (POSI-STOP) | Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным включением и гидравлическим отключением (POSI-STOP) Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным включением и гидравлическим отключением (POSI-STOP) |
Электрооборудование | 24 В | 24 В | 24 В |
Кабина | Одноместная, открытая (закрытая) | Одноместная, открытая (закрытая) | Одноместная, открытая (закрытая) |
Габаритные размеры машины | |||
длина; | 8710 | 9810 | 10450 |
ширина (по кабине); | 2170 | 2495 | 2773 |
высота (по кабине) | 2268 | 2400 | 2547 |
максимальная высота при поднятом ковше | 4650 | 5080 | 5550 |
максимальная высота разгрузки | 1780 | 1850 | 2320 |
вылет ковша при максимальной высоте разгрузки | 1420 | 1640 | 1650 |
радиус поворота внешний | 5800 | 6550 | 6850 |
радиус поворота внутренний | 2965 | 3335 | 3350 |
база | 3170 | 3530 | 3630 |
клиренс | 312 | 380 | 414 |
Самосвал MD-230
Предназначение
Описание
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
Колесная формула | 4х4 |
Масса эксплуатационная, кг | 28200 |
Грузоподъемность, кг | 30000 |
Вместимость ковша, м3: — геометрическая — номинальная | 14,0 16,5 |
Двигатель | Volvo TAD1352VE 315 кВт (428 л. с.) при 1900 мин-1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2175 |
Экологический класс | Tier III |
Система выпуска отработавших газов | каталитический нейтрализатор + глушитель со встроенным пламегасителем |
Гидротрансформатор | «DANA SOH» СL8000 |
Коробка передач | «DANA SOH» R6000 |
Мосты ведущие | «Kessler» D91 |
Рама | Шарнирно-сочлененная, угол складывания секций ± 44˚ |
Подвеска: — переднего моста — заднего моста | Жесткая Балансирная, ± 9˚ |
Шины | 26.5-25” |
Рулевое управление | Гидравлическое, с пропорциональным гидрораспределителем |
Тормозные системы: — рабочая — стояночная | Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным включением и гидравлическим отключением (POSI-STOP) Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным включением и гидравлическим отключением (POSI-STOP) |
Электрооборудование | 24 В |
Кабина | Одноместная, закрытая (открытая) |
Давление в гидросистеме, бар: — рулевого управления — рабочего оборудования | 175 180 |