Пневмоударники
Описание
Пневмоударники погружные — работают на воздушной смеси. Соединение с коронкой — байонетное/шлицевое. Тип воздухораспределения — золотниковый.
Пневмоударник предназначен для бурения скважин диаметром от 85 до 160 мм., при ведении буровых работ открытым и подземным способом в породах средней и высокой крепости, в том числе абразивных разрушенных и трещиноватых.
Пневмоударник в комплекте с буровой коронкой является рабочим органом буровой машины. Он представляет собой пневматический ударный механизм, имеющий беззолотниковую или клапанную систему воздухораспределения с центральным подводом сжатого воздуха в рабочие камеры цилиндра и выхлопом отработанного воздуха на забой скважины через канал бурового инструмента или каналы в пневмоударнике.
Пневмоударник П85-2,0
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр коронки, мм | 85 |
Давление воздуха, МПа | 0,5 — 0,7 |
Ударная мощность, кВт | 2,0 |
Частота ударов, 1/с | 22 |
Расход воздуха, м^3/мин | 4,8 |
Диаметр пневмоударника, мм | 80 |
Длина пневмоударника, мм | 622 |
Масса пневмоударника, кг15 | 15,4 |
Пневмоударник П105-2,6
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр коронки, мм | 105 |
Давление воздуха, МПа | 0,5 |
Ударная мощность, кВт | 2,8 |
Частота ударов, 1/с | 24 |
Расход воздуха, м^3/мин | 5,2 |
Диаметр пневмоударника, мм | 92 |
Длина пневмоударника, мм | 615 |
Масса пневмоударника, кг15 | 23,6 |
Пневмоударник П110-2,8
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр коронки, мм | 110 |
Давление воздуха, МПа | 0,5 — 0,7 |
Ударная мощность, кВт | 2,8 |
Частота ударов, 1/с | 22 |
Расход воздуха, м^3/мин | 7,0 |
Диаметр пневмоударника, мм | 98 |
Длина пневмоударника, мм | 661 |
Масса пневмоударника, кг | 23,5 |
Пневмоударник П110-3,2
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр коронки, мм | 110 |
Давление воздуха, МПа | 0,5 — 0,7 |
Ударная мощность, кВт | 3,2 |
Частота ударов, 1/с | 25 |
Расход воздуха, м^3/мин | 7,0 |
Диаметр пневмоударника, мм | 99 |
Длина пневмоударника, мм | 615 |
Масса пневмоударника, кг | 22,1 |
Пневмоударник П130-4,0
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр коронки, мм | 130 |
Давление воздуха, МПа | 0,5 — 0,7 |
Ударная мощность, кВт | 4,0 |
Частота ударов, 1/с | 22 |
Расход воздуха, м^3/мин | 8,8 |
Диаметр пневмоударника, мм | 116 |
Длина пневмоударника, мм | 657 |
Масса пневмоударника, кг | 33,2 |
Пневмоударник П155-4,1
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр коронки, мм | 155 |
Давление воздуха, МПа | 0,5 |
Ударная мощность, кВт | 4,1 |
Частота ударов, 1/с | 23 |
Расход воздуха, м^3/мин | 9,7 |
Диаметр пневмоударника, мм | 140 |
Длина пневмоударника, мм | 459 |
Масса пневмоударника, кг | 35,5 |